WEKO3
インデックスリンク
アイテム
国内プロバスケットボール「Bリーグ」におけるスタッツおよびアドバンスドスタッツが勝敗に及ぼす影響
https://niu.repo.nii.ac.jp/records/1685
https://niu.repo.nii.ac.jp/records/1685bd42dc79-a562-4f61-a335-2b22a81d2bd6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-04-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 国内プロバスケットボール「Bリーグ」におけるスタッツおよびアドバンスドスタッツが勝敗に及ぼす影響 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Influence of Statistics and Advanced Statistics on the Outcomes in Japanese Pro Basketbal "B League" Games | |||||
| 言語 | en | |||||
| 作成者 |
元安, 陽一
× 元安, 陽一 |
|||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 勝率 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 得点期待値 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 戦術戦略 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | winning percentage | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Point Per Possession | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | strategy | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | game plan | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本研究は,国内プロバスケットボール「Bリーグ」2016-2017シーズンの勝率とスタッツおよびアドバンスドスタッツとの関係を検討し、勝率が高いチームの特徴を明らかにすることを目的とした。スタッツを見ると、勝率が高いチームは得点に繋がるフィールドゴール及びフリースローの成功数が多く、3ポイントショットを確率良く決めている。シチュエーション別の得点期待値を見ると、勝率が高いチームはリング付近での得点、オンボールスクリーンでの得点、シューターによる得点を確率良く決めている。これらは「Bリーグ」において勝率が高いチームの特徴であり、バスケットボールで勝ち抜くための技術においてショットの重要性を再認識し、ショットを創り出す上でこれらの戦術戦略を効果的に選択することが必要であると考えられる。 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 長崎国際大学研究センター | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 書誌情報 |
長崎国際大学論叢 en : Nagasaki International University Review 巻 18, p. 81-87, 発行日 2018-03-31 |
|||||